Prezidentai
Nuotrauka | Kadencija | Prezidentas | Pastabos |
---|---|---|---|
![]() | 1920 m. birželio 19 d. | ||
![]() | 1922 m. gruodžio 21 d. | Ėjo Lietuvos Respublikos prezidento pareigas | |
![]() | 1926 m. birželio 7 d. | ||
![]() | 1926 m. gruodžio 17 d. | Prezidentas šešis mėnesius. Nuverstas Antano Smetonos. | |
![]() | 1926 m. gruodžio 18 d. | Prezidentas per Smetonos karinį perversmą. | |
![]() | 1940 m. birželio 15 d. | Kariniu perversmu nuvertė Kazį Grinių. | |
![]() | 1940 m. birželio 17 d. | Antano Smetonos paskirtas į LR prezidento postą. Sovietų suimtas ir ištremtas. | |
![]() | 1940 m. birželio 24 d. | Paskirtas sovietinio režimo. |
Nuotrauka | Kadencija | Prezidentas | Pastabos |
---|---|---|---|
![]() | 1992-1993 m. | Algirdas Brazauskas | Laikinai ėjo Lietuvos Respublikos prezidento pareigas |
1993–1998 m. | Pirmasis posovietinės Lietuvos Respublikos prezidentas. | ||
![]() | 1998–2003 m. | Valdas Adamkus | |
2003–2004 m. | Rolandas Paksas | Už šiurkščius LR Konstitucijos pažeidimus pašalintas. | |
![]() | 2004 m. | Artūras Paulauskas | Laikinasis prezidentas iki rinkimų po Rolando Pakso pašalinimo. |
![]() | 2004–2009 m. | Valdas Adamkus | |
![]() | nuo 2009 m. liepos 12 d. | Dalia Grybauskaitė | Pirmoji moteris Lietuvos Respublikos prezidento poste. |
Komentarai
Rašyti komentarą